
Mes menus cétogènes : semaine 1
Je vous partage mes vrais menus quotidiens compatibles avec le régime cétogène, avec informations nutritionnelles (macros et calories) détaillées, semaine par semaine.
Je les poste dans un but d’information et d’inspiration. Ils présentent donc des repas réalistes, simples et faciles à préparer dans la vie de tous les jours, et peuvent être répétitifs d’un jour à l’autre. Les macros correspondent à mes besoins personnels. Je pratique le jeûne intermittent, donc je ne prends pas de petit-déjeuner.
Les colonnes lipides / glucides / protéines donnent la quantité en grammes.
A la fin de chaque journée, je fais un bilan “objectif” qui indique ce que je dois modifier le jour suivant. Par exemple, dans cette première semaine d’adaptation au régime cétogène, vous remarquerez que j’ai eu du mal à atteindre l’objectif de consommer moins de 20 grammes de glucides par jour. Les flèches indiquent ce que je souhaite diminuer ou au contraire augmenter.
Je parle de façon plus détaillée de ce que j’ai dû rectifier dans l’article “Mes erreurs de débutante en céto”. (bientôt en ligne)
Vous pouvez également lire mon “Bilan 1 mois de régime cétogène”. (bientôt en ligne)
Jour 1
| Liste des aliments | LIP | GLU | PRO | KCAL |
|---|---|---|---|---|
| 12h30 : salade fricadelles/feta | ||||
| – Mélange laitue, concombre, poivron, tomate (≃550 gr) | 14,5 | 81 | ||
| – Fricadelles x2 (200 gr) | 30,2 | 12,14 | 28 | 440 |
| – Feta (50 gr) | 12,3 | 0,1 | 8,1 | 145 |
| – Huile d’olive (1 C.à S.) | 15 | – | – | 135 |
| – Chocolat noir 90% : 1 carré (12,5 gr) | 6,5 | 2 | 1,4 | 76 |
| – Amandes (10 gr – ≃10) | 5,33 | 0,48 | 2,45 | 62,1 |
| TOTAL DÉJEUNER : | 69,33 | 14,72 | 39,95 | 858 |
| 19h10 : Omelette fromage/origan/paprika | ||||
| – Œufs x2 | 9,83 | 0,27 | 12,7 | 140 |
| – Mélange râpé 3 fromages (50 gr) | 13,4 | 1 | 13,3 | 178 |
| – Huile d’olive (1 C.à S.) | 15 | – | – | 135 |
| – Amandes (10 gr – ≃10) | 5,33 | 0,48 | 2,45 | 62,1 |
| TOTAL DINER : | 43,56 | 1,75 | 28,45 | 515 |
| TOTAL JOURNÉE : | 113 | 30,97 | 68,4 | 1454 |
| Objectif : | – | ↘ | ↗ | – |
Jour 2
| Liste des aliments | LIP | GLU | PRO | KCAL |
|---|---|---|---|---|
| 12h40 : salade fricadelles/feta | ||||
| – Laitue (80 gr) | – | 1,12 | 1 | 11,2 |
| – Mélange concombre, poivron, tomate (250 gr) | – | 6,5 | – | 23 |
| – Fricadelles x2 (200 gr) | 30,2 | 12,14 | 28 | 440 |
| – Feta (50 gr) | 12,3 | 0,1 | 8,1 | 145 |
| – Huile d’olive (1 C.à S.) | 15 | – | – | 135 |
| – Chocolat noir 90% : 1 carré (12,5 gr) | 6,5 | 2 | 1,4 | 76 |
| – Fromage blanc 3,2% (100 gr) | 3,2 | 3,9 | 7,7 | 75 |
| – Cacahuètes (20 gr) | 10,36 | 2,22 | 4,94 | 125,2 |
| TOTAL DÉJEUNER : | 77,56 | 27,98 | 51,14 | 1030,4 |
| 16h45 : en-cas | ||||
| – Comté (50 gr) | 17 | – | 13 | 205 |
| – Amandes (10 gr) | 5,33 | 0,48 | 2,45 | 62,1 |
| TOTAL EN-CAS : | 22,33 | 0,48 | 15,45 | 267,1 |
| 19h10 : Avocat/œuf | ||||
| – Œuf au plat | 4,92 | 0,14 | 6,35 | 70 |
| – Avocat (128 gr) | 26,37 | 1,20 | 2 | 262 |
| TOTAL DINER : | 31,29 | 1,34 | 8,35 | 332 |
| TOTAL JOURNÉE : | 131,18 | 29,80 | 75 | 1630 |
| Objectif : | – | ↘ | – | ↘ |
Jour 3
| Liste des aliments | LIP | GLU | PRO | KCAL |
|---|---|---|---|---|
| 12h30 : salade fricadelle/œuf/feta | ||||
| – Laitue (80 gr) | – | 1,12 | 1 | 11,2 |
| – Mélange concombre, poivron, tomate (250 gr) | – | 6,5 | – | 23 |
| – Fricadelle x1 (100 gr) | 15,1 | 6,7 | 14 | 220 |
| – Œuf dur | 4,9 | 0,14 | 6,35 | 70 |
| – Feta (50 gr) | 12,3 | 0,1 | 8,1 | 145 |
| – Huile d’olive (1 C.à S.) | 15 | – | – | 135 |
| – Chocolat noir 90% : 1 carré (12,5 gr) | 6,5 | 2 | 1,4 | 76 |
| – Fromage blanc 3,2% (100 gr) | 3,2 | 3,9 | 7,7 | 75 |
| – Cacahuètes (10 gr) | 5,18 | 1,11 | 2,47 | 62,6 |
| TOTAL DÉJEUNER : | 62,18 | 21,57 | 41 | 817,8 |
| 18h : en-cas | ||||
| – Comté (50 gr) | 17 | – | 13 | 205 |
| – Amandes (10 gr) | 5,33 | 0,48 | 2,45 | 62,1 |
| TOTAL EN-CAS : | 22,33 | 0,48 | 15,45 | 267,1 |
| 19h : Saumon/tomates | ||||
| – Tomates cerises (100 gr) | 0,5 | 5,6 | 1,3 | 33,7 |
| – Pavé de saumon (125 gr) | 16 | 1 | 21 | 230 |
| – Déglaçage au lait de coco (≃50 ml) | 9,5 | 2 | 1 | 98,5 |
| TOTAL DINER : | 26 | 8,6 | 23,3 | 362,2 |
| TOTAL JOURNÉE : | 110,51 | 30,65 | 79,75 | 1447 |
| Objectif : | – | ↘ | – | – |
Jour 4
| Liste des aliments | LIP | GLU | PRO | KCAL |
|---|---|---|---|---|
| 12h30 : salade saumon/feta | ||||
| – Laitue (80 gr) | – | 1,12 | 1 | 11,2 |
| – Mélange concombre, poivron, tomate (294 gr) | – | 7 | – | 27 |
| – Pavé de saumon (125 gr) | 16 | 1 | 21 | 230 |
| – Déglaçage au lait de coco (≃50 ml) | 9,5 | 2 | 1 | 98 |
| – Feta (50 gr) | 12,3 | 0,1 | 8,1 | 145 |
| – Huile d’olive (1 C.à S.) | 15 | – | – | 135 |
| – Chocolat noir 90% : 1 carré (12,5 gr) | 6,5 | 2 | 1,4 | 76 |
| – Fromage blanc 3,2% (100 gr) | 3,2 | 3,9 | 7,7 | 75 |
| – Cacahuètes (10 gr) | 5,18 | 1,11 | 2,47 | 62,6 |
| TOTAL DÉJEUNER : | 68 | 18,23 | 42,67 | 859,72 |
| 17h20 : en-cas | ||||
| – Comté (50 gr) | 17 | – | 13 | 205 |
| – Amandes (10 gr) | 5,33 | 0,48 | 2,45 | 62,1 |
| TOTAL EN-CAS : | 22,33 | 0,48 | 15,45 | 267,1 |
| 19h30 : omelette | ||||
| – Œufs x2 | 9,83 | 0,27 | 12,7 | 140 |
| – Mélange râpé 3 fromages (25 gr) | 6,7 | 0,5 | 6,65 | 89 |
| – Beurre pour la cuisson | 5 | – | – | 45 |
| TOTAL DINER : | 21,53 | 0,77 | 19,35 | 274 |
| TOTAL JOURNÉE : | 111,86 | 19,48 | 77,47 | 1400,82 |
| Objectif : +++ | – | – | – | – |

Jour 5
| Liste des aliments | LIP | GLU | PRO | KCAL |
|---|---|---|---|---|
| 13h10 : bagels avocat/poulet | ||||
| – Bagels Beketo x2 (175 gr) | 61,25 | 2,8 | 26,25 | 712,25 |
| – Blanc de poulet (4 tranches – 120 gr) | 2,16 | 1,08 | 24 | 120 |
| – Beurre (12,5 gr) | 10,25 | 0,075 | 0,09 | 93 |
| – Avocat (75 gr) | 15,45 | 0,75 | 1,2 | 154 |
| TOTAL DÉJEUNER : | 89,11 | 4,7 | 51,54 | 1079,25 |
| 19h10 : en-cas | ||||
| – Tomates cerises (100 gr) | 0,5 | 5,6 | 1,3 | 33,7 |
| – Shake protéiné chocolat (20 gr) | 2,4 | 1,6 | 12,3 | 78 |
| – Fromage blanc 3,2% (100 gr) | 3,2 | 3,9 | 7,7 | 75 |
| – Granola Beketo chocolat (40 gr) | 24 | 3,1 | 6 | 270 |
| TOTAL DINER : | 30,1 | 14,2 | 27,3 | 456,70 |
| TOTAL JOURNÉE : | 119,21 | 18,9 | 78,84 | 1535,95 |
| Objectif : | – | – | – | ↘ |
Jour 6
| Liste des aliments | LIP | GLU | PRO | KCAL |
|---|---|---|---|---|
| 13h10 : collagène (1 dose = 10 gr) | – | – | 9 | 37 |
| 13h30 : côte de porc/ratatouille | ||||
| – Côte de porc (100 gr) | 15 | – | 28 | 210 |
| – Ratatouille maison + reste bocal (≃325 gr) | 4,3 | 14,7 | 4,5 | 128,2 |
| – Mélange râpé 3 fromages (50 gr) | 13,4 | 1 | 13,3 | 178 |
| – Huile d’olive (dans ratatouille) | 10 | – | – | 90 |
| – Beurre cuisson (≃12,5 gr) | 10,25 | 0,075 | 0,09 | 93 |
| – Chocolat noir 90% : 1 carré (12,5 gr) | 6,5 | 2 | 1,4 | 76 |
| TOTAL DÉJEUNER : | 59,45 | 17,8 | 56,29 | 812,20 |
| 17h15 : en-cas | ||||
| – Jus cocktail vert Beketo (10 gr) | 1,3 | 2,34 | 3,75 | 36 |
| TOTAL EN-CAS : | 1,3 | 2,34 | 3,75 | 36 |
| 19h15 en-cas (pas faim) | ||||
| – Comté (40 gr) | 13,6 | – | 10,4 | 164 |
| – Amandes (10 gr) | 5,33 | 0,48 | 2,45 | 62 |
| TOTAL DINER : | 18,93 | 0,48 | 12,85 | 226 |
| TOTAL JOURNÉE : | 79,68 | 20,60 | 72,89 | 1074,2 |
| Objectif : | ↗ | – | ↗ | ↗ |
Jour 7
| Liste des aliments | LIP | GLU | PRO | KCAL |
|---|---|---|---|---|
| 12h30 : café Keto + collagène (1 dose = 10 gr) | – | – | 9 | 42 |
| 12h40 : brochette de poulet/ratatouille | ||||
| – Brochette de poulet (150 gr de viande) | 15 | – | 30 | 258 |
| – Ratatouille maison (≃325 gr)/huile olive | 4,3 | 14,7 | 4,5 | 218,2 |
| – Chocolat noir 90% : 1 carré (12,5 gr) | 6,5 | 2 | 1,4 | 76 |
| – Amandes (10 gr) | 5,33 | 0,48 | 2,45 | 62 |
| TOTAL DÉJEUNER : | 41,13 | 17,18 | 47,35 | 656,2 |
| 18h : en-cas | ||||
| – Comté (40 gr) | 13,6 | – | 10,4 | 164 |
| – Granola Beketo chocolat (40 gr) | 24 | 3,1 | 6 | 269 |
| TOTAL EN-CAS : | 37,6 | 3,1 | 16,4 | 433 |
| 19h : poulet/pesto | ||||
| – Brochette de poulet (150 gr de viande) | 15 | – | 30 | 258 |
| – Pesto rosso (20 gr = 2 c.à c.) | 9,08 | 1,74 | 0,9 | 92,8 |
| TOTAL DINER : | 24,08 | 1,74 | 30,9 | 350,8 |
| TOTAL JOURNÉE : | 102,81 | 22,02 | 94,65 | 1440 |
| Objectif : | – | ↘ | – | – |
Total semaine 1 = 9982 Kcal = 1426 Kcal / jour.
Voir “Mes menus cétogènes semaine 2”
Voir mon “Bilan 1 mois de régime cétogène” (bientôt en ligne)
Cet article n’est pas sponsorisé par les marques citées, qui le sont à titre informatif.


